بند | توضيح |
مقدمة | بالإشارة إلى إعلان بترورابغ بتاريخ 03/02/1446هـ (07/08/2024م) بخصوص نتائجها المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2024م (ستة أشهر) وبلوغ خسائرها المتراكمة 50% من رأس مالها البالغ 16,710 مليون ريال سعودي (4,456 مليون دولار أمريكي) ("رأس المال"، تود بترورابغ الإعلان عن انخفاض خسائرها المتراكمة من 53.09% كما في 30 يونيو 2024م إلى 36.16% كما في 31 أغسطس 2024م. |
تاريخ إنخفاض الخسائر | 1446-02-27 الموافق 2024-08-31 |
مقدار الخسائر المتراكمة | 6,042 مليون ريال سعودي |
نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال % | % 36.16 |
الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة | تنازلت شركة الزيت العربية السعودية وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة (يشار إليهما "المساهمين المؤسسين" عن جزء من قروض المساهمين المتجددة بمبلغ 1,875 مليون ريال سعودي (500 مليون دولار أمريكي) لكل منهما، وهو ما يمثل مجموع المبلغ المتنازل عنه البالغ 3,750 مليون ريال سعودي (1,000 مليون دولار أمريكي). بالإضافة إلى أي عمولة مستحقة عليها. (يرجى الرجوع إلى إعلان بترورابغ بتاريخ 25/02/1446هـ الموافق (29/08/2024م) |
تقرير من مراجع الحسابات يوضح المركز المالي للشركة بعد انخفاض خسائرها المتراكمة | لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل |
معلومات اضافية | بالإشارة إلى تقرير المراجع الخارجي المرفق، قامت شركة بترورابغ بتخفيض القروض والسلف بعد التنازل عن مبلغ 3,750 مليون ريال سعودي (1,000 مليون دولار أمريكي)، وقد تم تعديل المبلغ مقابل خسائرها المتراكمة كما في 31 أغسطس 2024م.نظراً لأن التنازل قد أدى إلى خفض الخسائر المتراكمة إلى أقل من 50% من رأس مالها، فإن المادة 132 من قانون الشركات والإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية المتعلقة بالشركات المدرجة والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، لن تنطبق على الشركة، إلا أن الشركة تأخذ في الاعتبار أن الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% أو أكثر من رأس مالها، سيستمر تطبيقها على الشركة.وتؤكد هذه الاتفاقية على الدعم المستمر من جانب المساهمين المؤسسين لتحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ وتسهيل استراتيجية التحول الخاصة بها. |
لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل