بند | توضيح |
مقدمة | تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن انتهاء خسائرها المتراكمة وبدء تحقيق أرباح مبقاة بتاريخ 31/07/2024 |
تاريخ إنخفاض الخسائر | 1446-01-25 الموافق 2024-07-31 |
مقدار الخسائر المتراكمة | لا شيء |
نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال % | % 0 |
الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة | • يعود سبب انتهاء الخسائر المتراكمة بشكل أساسي إلى زيادة المبيعات وتحسن الهوامش الربحية خلال الفترة السابقة.• تعمل الادارة التنفيذية وفق توجيهات مجلس الإدارة على تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف لزيادة ربحيتها. |
تقرير من مراجع الحسابات يوضح المركز المالي للشركة بعد انخفاض خسائرها المتراكمة | لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل |
لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل